
Tamanho | Largura | Altura | Peso (kg) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
P | 50 cm | 69 cm | 50-60 | 165-170 |
M | 52 cm | 71 cm | 60-70 | 170-175 |
G | 54 cm | 73 cm | 70-80 | 175-180 |
GG | 56 cm | 75 cm | 80-90 | 180-185 |
G1 | 58 cm | 78 cm | 90-100 | 185-190 |
G2 | 60 cm | 80 cm | 100-110 | 190-195 |
G3 | 62 cm | 82 cm | 110-120 | 195-200 |
Lembrete: As medidas podem variar de 1-4 cm, quando houver dúvidas, escolha sempre o tamanho maior.